Segunda a Sexta (exceto feriado) |
Castelo de Neiva (Pedra Alta) | 07:30 | 08:50 | 12:45 | 14:15 | 17:50 |
Castelo de Neiva (Cruzamento) | 07:35 | 08:55 | 12:50 | 14:20 | 17:55 |
Amorosa | 07:40 | 09:00 | 12:55 | 14:25 | 18:00 |
Cais Novo | 07:50 | 09:10 | 13:05 | 14:35 | 18:10 |
Viana do Castelo | 08:00 | 09:20 | 13:15 | 14:45 | 18:20 |
Castelo de Neiva (Pedra Alta) |
Castelo de Neiva (Pedra Alta) | |||||
Viana do Castelo | 08:20 | 10:30 | 13:30 | 17:00 | 18:40 |
Cais Novo | 08:30 | 10:40 | 13:40 | 17:10 | 18:50 |
Amorosa | 08:40 | 10:50 | 13:50 | 17:20 | 19:00 |
Castelo de Neiva (Cruzamento) | 08:45 | 10:55 | 13:55 | 17:25 | 19:05 |
Castelo de Neiva (Pedra Alta) | 08:50 | 11:00 | 14:00 | 17:30 | 19:10 |
Segunda a Sexta (exceto feriado) |
Melgaço | 05:15 | 06:55 | |
Monção | 05:50 | 07:30 | |
Valença | 06:10 | 07:50 | |
Vila Nova de Cerveira | 06:25 | 08:05 | |
Caminha | 06:40 | 08:20 | |
Ponte de Lima | 06:00 | ||
Viana do Castelo | 07:15 | 06:45 | 09:00 |
Esposende | 07:40 | 07:10 | 09:25 |
Porto | 08:45 | 08:00 | 10:15 |
Porto | 12:15 | 16:00 | 18:00 |
Esposende | 13:05 | 16:50 | 18:50 |
Viana do Castelo | 13:30 | 17:15 | 19:15 |
Ponte de Lima | 19:45 | ||
Caminha | 14:10 | 17:55 | |
Vila Nova de Cerveira | 14:25 | 18:10 | |
Valença | 14:40 | 18:25 | |
Monção | 15:00 | 18:45 | |
Melgaço | 15:35 | 19:20 |
Segunda a Sexta (exceto feriado) |
Forjães | 07:30 | 08:45 | 12:45 | 14:20 | 16:30 | 18:00 |
Neiva (Santana) | 07:35 | 08:50 | 12:50 | 14:25 | 16:35 | 18:05 |
Chafé (S. Sebastião) | 07:40 | 08:55 | 12:53 | 14:28 | 16:38 | 18:08 |
Anha (Igreja) | 07:43 | 08:58 | 12:57 | 14:32 | 16:42 | 18:12 |
Viana do Castelo | 07:55 | 09:10 | 13:07 | 14:42 | 16:52 | 18:22 |
Viana do Castelo | 08:20 | 11:00 | 13:35 | 16:00 | 17:15 | 18:40 |
Anha (Igreja) | 08:30 | 11:10 | 13:45 | 16:10 | 17:25 | 18:50 |
Chafé (S. Sebastião) | 08:33 | 11:13 | 13:48 | 16:13 | 17:28 | 18:52 |
Neiva (Santana) | 08:37 | 11:20 | 13:52 | 16:17 | 17:32 | 18:56 |
Forjães | 08:42 | 11:25 | 13:57 | 16:22 | 17:37 | 19:01 |
Segunda a Sexta (exceto feriado) |
Fragoso | 07:20 | 08:45 | 12:30 | 14:30 | 17:45 |
Alvarães | 07:35 | 09:00 | 12:45 | 14:45 | 18:00 |
Viana do Castelo | 08:05 | 09:30 | 13:15 | 15:15 | 18:30 |
Viana do Castelo | 08:05 | 11:15 | 13:40 | 17:00 | 18:30 |
Alvarães | 08:30 | 11:45 | 14:10 | 17:30 | 19:00 |
Fragoso | 08:45 | 12:00 | 14:25 | 17:45 | 19:15 |
Segunda a Sexta (exceto feriado) |
Paredes de Coura | 06:50 | 07:10 | 08:20 | 12:30 | 14:15 | ||
Pereiro | 07:00 | 07:20 | 08:30 | 12:40 | 14:25 | ||
Bárrio | 07:15 | 07:35 | 08:45 | 10:20 | 12:55 | 14:40 | |
Arcozelo | 07:20 | 07:40 | 08:50 | 10:25 | 13:00 | 14:45 | |
Ponte de Lima | 07:30 | 07:50 | 09:00 | 10:35 | 13:10 | 14:55 |
Ponte de Lima | 07:30 | 08:00 | 11:00 | 13:30 | 16:45 | 18:35 | ||
Arcozelo | 07:40 | 08:10 | 11:10 | 13:40 | 16:55 | 18:45 | ||
Bárrio | 07:45 | 08:15 | 11:15 | 13:45 | 17:00 | 18:50 | ||
Pereiro | 08:00 | 11:30 | 14:00 | 17:15 | 19:05 | |||
Paredes de Coura | 08:10 | 11:40 | 14:10 | 17:25 | 19:15 |
Segunda a Sexta (exceto feriado) |
Portela de Suzã | 07:25 | 12:30 | 14:30 | 17:05 |
Barroselas | 07:35 | 12:40 | 14:40 | 17:15 |
Vila de Punhe | 07:40 | 12:45 | 14:45 | 17:20 |
Alvarães | 07:45 | 12:50 | 14:50 | 17:25 |
Viana do Castelo | 08:10 | 13:15 | 15:15 | 17:50 |
Viana do Castelo | 10:45 | 13:30 | 16:20 | 18:30 |
Alvarães | 11:10 | 13:55 | 16:45 | 18:55 |
Vila de Punhe | 11:15 | 14:00 | 16:50 | 19:00 |
Barroselas | 11:20 | 14:05 | 16:55 | 19:05 |
Portela de Suzã | 11:30 | 14:15 | 17:05 | 19:15 |
Segunda a Sexta (exceto feriado) |
Viana do Castelo | 07:30 | 09:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 17:30 | 19:30 |
Cardielos | 07:45 | 09:15 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 17:45 | 19:45 |
Lanheses | 07:55 | 09:25 | 11:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 17:55 | 19:55 |
Ponte de Lima | 08:10 | 09:40 | 11:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:10 | 20:10 |
Ponte de Lima | 07:30 | 09:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 17:30 | 19:30 |
Lanheses | 07:45 | 09:15 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 17:45 | 19:43 |
Cardielos | 07:55 | 09:25 | 11:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 17:55 | 19:54 |
Viana do Castelo | 08:10 | 09:40 | 11:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:10 | 20:20 |
Sábados (exceto feriado) |
Viana do Castelo | 07:30 | 11:00 | 16:00 | 18:30 |
Cardielos | 07:45 | 11:15 | 16:15 | 18:45 |
Lanheses | 07:55 | 11:25 | 16:25 | 18:55 |
Ponte de Lima | 08:10 | 11:40 | 16:40 | 19:10 |
Ponte de Lima | 08:00 | 13:30 | 17:00 | 19:30 |
Lanheses | 08:15 | 13:45 | 17:15 | 19:43 |
Cardielos | 08:25 | 13:55 | 17:25 | 19:54 |
Viana do Castelo | 08:50 | 14:10 | 17:40 | 20:20 |
2013-2017 © Auto Viação do Minho, Lda. | Design e programação: Afonso Designers, Lda. | Política de Privacidade Direitos dos Passageiros