![]() |
Domingos |
Aguçadoura | 14:00 | 17:30 | 19:00 | |||||
Aver-o-Mar (Escola) | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 14:15 | 16:15 | 17:45 | 19:15 |
Paranho da Areia | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 14:20 | 16:20 | 17:50 | 19:20 |
Póvoa de Varzim (Piscina) | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 14:25 | 16:25 | 17:55 | 19:25 |
Póvoa de Varzim | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 19:30 |
Vila do Conde | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 14:40 | 16:40 | 18:10 | |
Vila do Conde (CTT) | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 14:45 | 16:45 | 18:15 |
Vila do Conde (CTT) | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 15:45 | 16:45 | 18:15 | |
Vila do Conde | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 15:50 | 16:50 | 18:20 | |
Póvoa de Varzim | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 18:30 |
Póvoa de Varzim (Piscina) | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 16:05 | 17:05 | 18:35 |
Paranho da Areia | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 16:10 | 17:10 | 18:40 |
Aver-o-Mar (Escola) | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 16:15 | 17:15 | 18:45 |
Aguçadoura | 17:30 | 19:00 |
![]() |
Feriados |
Aguçadoura | 14:00 | 17:30 | 19:00 | |||||
Aver-o-Mar (Escola) | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 14:15 | 16:15 | 17:45 | 19:15 |
Paranho da Areia | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 14:20 | 16:20 | 17:50 | 19:20 |
Póvoa de Varzim (Piscina) | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 14:25 | 16:25 | 17:55 | 19:25 |
Póvoa de Varzim | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 19:30 |
Vila do Conde | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 14:40 | 16:40 | 18:10 | |
Vila do Conde (CTT) | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 14:45 | 16:45 | 18:15 |
Vila do Conde (CTT) | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 15:45 | 16:45 | 18:15 | |
Vila do Conde | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 15:50 | 16:50 | 18:20 | |
Póvoa de Varzim | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 18:30 |
Póvoa de Varzim (Piscina) | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 16:05 | 17:05 | 18:35 |
Paranho da Areia | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 16:10 | 17:10 | 18:40 |
Aver-o-Mar (Escola) | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 16:15 | 17:15 | 18:45 |
Aguçadoura | 17:30 | 19:00 |
![]() |
Segunda a Sexta |
Aguçadoura | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
Aver-o-Mar (Escola) | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 |
Paranho da Areia | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 |
Póvoa de Varzim (Piscina) | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 |
Póvoa de Varzim | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
Vila do Conde | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | |
Vila do Conde (CTT) | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 |
Vila do Conde (CTT) | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 10:30 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
Vila do Conde | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:05 | 10:35 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 |
Póvoa de Varzim | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 11:15 | 10:45 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 |
Póvoa de Varzim (Piscina) | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 11:20 | 10:50 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:50 | |
Paranho da Areia | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 11:25 | 10:55 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:55 | |
Aver-o-Mar (Escola) | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:30 | 11:00 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:00 | |
Aguçadoura | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:45 | 11:15 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 |
![]() |
Sábados |
Aguçadoura | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 18:00 | 19:00 | |||||||||||
Aver-o-Mar (Escola) | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | |||||||||
Paranho da Areia | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | |||||||||
Póvoa de Varzim (Piscina) | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | |||||||||
Póvoa de Varzim | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 20:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
Vila do Conde | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
Vila do Conde (CTT) | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 |
Vila do Conde (CTT) | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 09:15 | 08:45 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
Vila do Conde | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 09:20 | 08:50 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
Póvoa de Varzim | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 09:00 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
Póvoa de Varzim (Piscina) | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | |||||||||
Paranho da Areia | 07:40 | 08:40 | 08:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | |||||||||
Aver-o-Mar (Escola) | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | |||||||||
Aguçadoura | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 18:00 | 19:00 |
![]() |
Segunda a Sexta |
Castelo de Neiva | 07:30 | 08:50 | 12:45 | 14:15 | 17:30 |
Castelo de Neiva (x) | 07:35 | 08:55 | 12:50 | 14:20 | 17:35 |
Amorosa | 07:40 | 09:00 | 12:55 | 14:25 | 17:40 |
Cais Novo | 07:50 | 09:10 | 13:05 | 14:35 | 17:50 |
Viana do Castelo | 08:00 | 09:20 | 13:15 | 14:45 | 18:00 |
Viana do Castelo | 08:20 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 17:00 | 18:40 |
Cais Novo | 08:30 | 10:40 | 12:10 | 13:40 | 17:10 | 18:50 |
Amorosa | 08:40 | 10:50 | 12:20 | 13:50 | 17:20 | 19:00 |
Castelo de Neiva (x) | 08:45 | 10:55 | 12:25 | 13:55 | 17:25 | 19:05 |
Castelo de Neiva | 08:50 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 17:30 | 19:10 |
![]() |
Segunda a Sexta |
Melgaço | 06:55 | |
Monção | 07:30 | |
Valença | 07:50 | |
Vila Nova de Cerveira | 08:05 | |
Caminha | 08:20 | |
Ponte de Lima | 06:00 | |
Viana do Castelo | 06:45 | 09:00 |
Esposende | 07:10 | 09:25 |
Porto | 08:00 | 10:15 |
Porto | 16:00 | 18:00 |
Esposende | 16:50 | 18:50 |
Viana do Castelo | 17:15 | 19:15 |
Ponte de Lima | 19:45 | |
Caminha | 17:55 | |
Vila Nova de Cerveira | 18:10 | |
Valença | 18:25 | |
Monção | 18:45 | |
Melgaço | 19:20 |
![]() |
Segunda a Sexta |
Esposende | 08:20 | 10:45 | 13:30 | 16:45 | 17:40 | 18:35 |
Fão | 08:30 | 10:55 | 13:40 | 16:55 | 17:50 | 18:45 |
Apúlia (Praia) | ||||||
Apúlia | 08:40 | 11:05 | 13:50 | 17:05 | 18:00 | 18:55 |
Apúlia | 07:15 | 07:40 | 08:30 | 12:15 | 13:00 | 13:50 | 18:00 |
Apúlia (Praia) | 07:20 | 08:35 | 12:20 | ||||
Fão | 07:25 | 07:50 | 08:40 | 12:25 | 13:10 | 14:00 | 18:10 |
Esposende | 07:35 | 08:00 | 08:50 | 12:35 | 13:20 | 14:10 | 18:20 |
![]() |
Segunda a Sexta |
Esposende | 10:30 | 13:30 | 16:45 | 18:30 |
Góios | 10:35 | 13:35 | 16:50 | 18:35 |
Palmeira (Futebol) | 10:39 | 13:39 | 16:54 | 18:39 |
Palmeira (Igreja) | 10:42 | 13:42 | 16:58 | 18:43 |
Curvos (Cruzamento) | 10:45 | 13:45 | 17:00 | 18:45 |
Curvos (Sra da Conceição) | 10:50 | 13:50 | 17:05 | 18:50 |
Curvos (Sra da Conceição) | 07:15 | 12:15 | 14:20 | 17:15 |
Curvos (Cruzamento) | 07:25 | 12:20 | 14:25 | 17:20 |
Palmeira (Igreja) | 07:35 | 12:22 | 14:27 | 17:27 |
Palmeira (Futebol) | 07:40 | 12:27 | 14:31 | 17:31 |
Góios | 07:50 | 12:31 | 14:35 | 17:35 |
Esposende | 07:55 | 12:35 | 14:40 | 17:40 |
![]() |
Segunda a Sexta |
Esposende | 07:40 | 08:25 | 10:25 | 12:40 | 13:30 | 16:25 | 17:25 | 18:30 |
Marinhas | 07:45 | 08:30 | 10:30 | 12:45 | 13:35 | 16:30 | 17:30 | 18:35 |
S. Bartolomeu | 07:50 | 08:35 | 10:35 | 12:50 | 13:40 | 16:35 | 17:35 | 18:40 |
S. Paio de Antas | 07:55 | 08:40 | 10:40 | 12:55 | 13:45 | 16:40 | 17:40 | 18:45 |
Forjães | 08:05 | 08:50 | 10:50 | 13:05 | 13:55 | 16:50 | 17:50 | 18:55 |
Forjães | 07:15 | 07:45 | 08:45 | 12:15 | 13:30 | 14:20 | 17:15 | 17:50 |
S. Paio de Antas | 07:25 | 07:55 | 08:55 | 12:25 | 13:40 | 14:30 | 17:25 | 18:00 |
S. Bartolomeu | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 12:30 | 13:45 | 14:35 | 17:30 | 18:05 |
Marinhas | 07:35 | 08:05 | 09:05 | 12:35 | 13:50 | 14:40 | 17:35 | 18:10 |
Esposende | 07:40 | 08:10 | 09:10 | 12:40 | 13:55 | 14:45 | 17:40 | 18:15 |
![]() |
Segunda a Sexta |
Esposende | 10:30 | 13:30 | 16:45 | 18:30 |
Gandra | 10:37 | 13:37 | 16:52 | 18:40 |
Barca do Lago | 10:41 | 13:41 | 16:56 | 18:45 |
Gemeses (Igreja) | 10:45 | 13:45 | 17:00 | 18:50 |
Gemeses (Souto) | 10:50 | 13:50 | 17:05 | 18:55 |
Gemeses (Souto) | 07:15 | 08:30 | 12:15 | 14:30 | 17:10 |
Gemeses (Igreja) | 07:20 | 08:35 | 12:20 | 14:35 | 17:15 |
Barca do Lago | 07:24 | 08:39 | 12:24 | 14:39 | 17:19 |
Gandra | 07:28 | 08:43 | 12:28 | 14:43 | 17:23 |
Esposende | 07:35 | 08:50 | 12:35 | 14:50 | 17:30 |
![]() |
Segunda a Sexta |
Esposende | 06:55 | |||||
Apúlia (Praia) | 07:10 | 12:40 | 14:30 | |||
Estela | 07:20 | 12:50 | 14:40 | |||
Teso | 07:25 | 08:10 | 09:15 | 12:55 | 14:45 | 16:55 |
Navais | 07:30 | 08:15 | 09:20 | 13:00 | 14:50 | 17:00 |
Aver-o-Mar | 07:35 | 08:20 | 09:25 | 13:05 | 14:55 | 17:05 |
Póvoa de Varzim | 07:50 | 08:35 | 09:40 | 13:20 | 15:10 | 17:20 |
Póvoa de Varzim | 07:55 | 08:45 | 10:45 | 13:30 | 16:30 | 18:45 |
Aver-o-Mar | 08:10 | 09:00 | 11:00 | 13:45 | 16:45 | 19:00 |
Navais | 08.15 | 09.05 | 11:05 | 13:50 | 16:50 | 19:05 |
Teso | 08:20 | 09:10 | 11:10 | 13:55 | 16:55 | 19:10 |
Estela | 11:15 | 14:00 | 19:15 | |||
Apúlia (Praia) | 11:25 | 14:10 | 19:25 | |||
Esposende | 19:40 |
![]() |
Segunda a Sexta |
Esposende | 10:30 | 13:30 | 16:55 | 18:30 |
Marinhas | 10:33 | 13:33 | 16:58 | 18:33 |
Marinhas (Escola) | 10:35 | 13:35 | 17:00 | 18:35 |
Góios | 10:37 | 13:37 | 17:02 | 18:37 |
Sobreiro | 10:47 | 13:47 | 17:12 | 18:47 |
Monte do Castro | 10:50 | 13:50 | 17:15 | 18:50 |
Vila Chã | 10:52 | 13:52 | 17:17 | 18:52 |
Lajes | 10:57 | 13:57 | 17:22 | 18:57 |
Lajes | 07:30 | 12:15 | 14:00 | 17:30 |
Vila Chã | 07:35 | 12:20 | 14:05 | 17:35 |
Monte do Castro | 07:37 | 12:22 | 14:07 | 17:37 |
Sobreiro | 07:40 | 12:25 | 14:10 | 17:40 |
Góios | 07:50 | 12:35 | 14:20 | 17:50 |
Marinhas (Escola) | 07:52 | 12:37 | 14:22 | 17:52 |
Marinhas | 07:54 | 12:39 | 14:24 | 17:54 |
Esposende | 07:57 | 12:42 | 14:27 | 17:57 |
![]() |
Segunda a Sexta |
Forjães | 07:40 | 08:45 | 12:45 | 14:20 | 16:25 | 18:00 |
Neiva (Santana) | 07:45 | 08:50 | 12:50 | 14:25 | 16:30 | 18:05 |
Chafé (S. Sebastião) | 07:48 | 08:53 | 12:53 | 14:28 | 16:33 | 18:08 |
Anha (Igreja) | 07:52 | 08:57 | 12:57 | 14:32 | 16:37 | 18:12 |
Viana do Castelo | 08:02 | 09:07 | 13:07 | 14:42 | 16:47 | 18:22 |
Viana do Castelo | 08:20 | 11:00 | 13:35 | 15:45 | 17:25 | 18:40 |
Anha (Igreja) | 08:30 | 11:10 | 13:45 | 15:55 | 17:35 | 18:55 |
Chafé (S. Sebastião) | 08:33 | 11:13 | 13:48 | 15:58 | 17:38 | 18:58 |
Neiva (Santana) | 08:37 | 11:17 | 13:52 | 16:02 | 17:42 | 19:02 |
Forjães | 08:42 | 11:22 | 13:57 | 16:07 | 17:47 | 19:07 |
![]() |
Segunda a Sexta |
Paredes de Coura | 06:50 | 07:10 | 08:20 | 12:30 | 14:15 |
Pereiro | 06:55 | 07:15 | 08:30 | 12:40 | 14:25 |
Bárrio | 07:05 | 07:25 | 08:35 | 12:50 | 14:35 |
Cepões | 07:10 | 07:30 | 08:40 | 13:00 | 14:45 |
Arcozelo | 07:15 | 07:35 | 08:45 | 13:05 | 14:50 |
Ponte de Lima | 07:25 | 07:55 | 08:55 | 13:15 | 15:00 |
Ponte de Lima | 07:30 | 11:00 | 13:30 | 16:45 | 18:30 | |
Arcozelo | 07:40 | 11:10 | 13:40 | 16:55 | 18:40 | |
Cepões | 07:45 | 11:15 | 13:45 | 17:00 | 18:45 | |
Bárrio | 07:50 | 11:20 | 13:50 | 17:05 | 18:50 | |
Pereiro | 08:00 | 11:30 | 14:00 | 17:15 | 19:00 | |
Paredes de Coura | 08:10 | 11:40 | 14:10 | 17:25 | 19:10 |
![]() |
Domingos |
Viana do Castelo | ||||
Darque | ||||
Antas (S. Paio) | ||||
Esposende | ||||
Apúlia | ||||
Estela | ||||
Navais | ||||
Póvoa de Varzim | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 20:00 |
Vila do Conde | 08:40 | 13:10 | 17:10 | 20:10 |
Soutelo | 08:50 | 13:25 | 17:25 | 20:25 |
Moreira da Maia | 09:05 | 13:35 | 17:35 | 20:35 |
Porto (Hospital S. João) | 09:20 | 13:50 | 17:50 | 20:50 |
Porto | 09:35 | 14:05 | 18:05 | 21:05 |
Porto | 08:00 | 12:00 | 15:00 | 19:00 |
Porto (Hospital S. João) | 08:20 | 12:20 | 15:20 | 19:20 |
Moreira da Maia | 08:30 | 12:30 | 15:30 | 19:30 |
Soutelo | 08:45 | 12:45 | 15:45 | 19:45 |
Vila do Conde | 08:55 | 12:55 | 15:55 | 19:55 |
Póvoa de Varzim | 09:05 | 13:05 | 16:05 | 20:05 |
Navais | ||||
Estela | ||||
Apúlia | ||||
Esposende | ||||
Antas (S. Paio) | ||||
Darque | ||||
Viana do Castelo |
![]() |
Feriados |
Viana do Castelo | ||||
Darque | ||||
Antas (S. Paio) | ||||
Esposende | ||||
Apúlia | ||||
Estela | ||||
Navais | ||||
Póvoa de Varzim | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 20:00 |
Vila do Conde | 08:40 | 13:10 | 17:10 | 20:10 |
Soutelo | 08:50 | 13:25 | 17:25 | 20:25 |
Moreira da Maia | 09:05 | 13:35 | 17:35 | 20:35 |
Porto (Hospital S. João) | 09:20 | 13:50 | 17:50 | 20:50 |
Porto | 09:35 | 14:05 | 18:05 | 21:05 |
Porto | 08:00 | 12:00 | 15:00 | 19:00 |
Porto (Hospital S. João) | 08:20 | 12:20 | 15:20 | 19:20 |
Moreira da Maia | 08:30 | 12:30 | 15:30 | 19:30 |
Soutelo | 08:45 | 12:45 | 15:45 | 19:45 |
Vila do Conde | 08:55 | 12:55 | 15:55 | 19:55 |
Póvoa de Varzim | 09:05 | 13:05 | 16:05 | 20:05 |
Navais | ||||
Estela | ||||
Apúlia | ||||
Esposende | ||||
Antas (S. Paio) | ||||
Darque | ||||
Viana do Castelo |
![]() |
Segunda a Sexta |
Viana do Castelo | 06:35 | 07:05 | 08:20 | 09:45 | 11:45 | 13:30 | 15:00 | 16:40 | 17:40 | 18:30 |
Darque | 06:45 | 07:15 | 08:30 | 09:55 | 11:55 | 13:40 | 15:10 | 16:50 | 17:50 | 18:40 |
Antas (S. Paio) | 07:00 | 07:30 | 08:45 | 10:10 | 12:10 | 13:55 | 15:25 | 17:05 | 18:05 | 18:55 |
Esposende | 07:10 | 07:40 | 09:00 | 10:25 | 12:25 | 14:10 | 15:40 | 17:20 | 18:20 | 19:10 |
Apúlia | 07:25 | 07:55 | 09:10 | 10:35 | 12:35 | 14:20 | 15:50 | 17:30 | 18:30 | 19:20 |
Estela | 07:30 | 08:00 | 09:15 | 10:40 | 12:40 | 14:25 | 15:55 | 17:35 | 18:35 | 19:25 |
Navais | 07:35 | 08:05 | 09:20 | 10:45 | 12:45 | 14:30 | 16:00 | 17:40 | 18:40 | 19:30 |
Póvoa de Varzim | 07:45 | 08:15 | 09:30 | 10:55 | 13:00 | 14:40 | 16:10 | 18:00 | 19:00 | 19:40 |
Vila do Conde | 08:25 | 13:10 | 18:10 | 19:10 | ||||||
Soutelo | 08:40 | 13:25 | 18:25 | 19:25 | ||||||
Moreira da Maia | 08:50 | 13:35 | 18:35 | 19:35 | ||||||
Porto (Hospital S. João) | 09:05 | 13:50 | 18:50 | 19:50 | ||||||
Porto | 09:20 | 14:05 | 19:05 | 20:05 |
Porto | 06:30 | 12:00 | 13:30 | 17:00 | ||||||
Porto (Hospital S. João) | 06:40 | 12:10 | 13:40 | 17:10 | ||||||
Moreira da Maia | 06:55 | 12:30 | 14:00 | 17:30 | ||||||
Soutelo | 07:05 | 12:40 | 14:10 | 17:40 | ||||||
Vila do Conde | 07:20 | 12:55 | 14:25 | 17:55 | ||||||
Póvoa de Varzim | 07:30 | 06:45 | 08:30 | 10:00 | 11:45 | 13:05 | 14:35 | 16:00 | 18:05 | 17:15 |
Navais | 07:40 | 06:55 | 08:40 | 10:10 | 11:55 | 13:15 | 14:45 | 16:10 | 18:15 | 17:25 |
Estela | 07:45 | 07:00 | 08:45 | 10:15 | 12:00 | 13:20 | 14:50 | 16:15 | 18:20 | 17:30 |
Apúlia | 07:50 | 07:05 | 08:50 | 10:20 | 12:05 | 13:25 | 14:55 | 16:20 | 18:25 | 17:35 |