Aguçadoura - Póvoa de Varzim <> Vila do Conde
IMPRIMIR

Domingos

Aguçadoura  >>  Vila do Conde (CTT)

Aguçadoura 14:00 17:30 19:00
Aver-o-Mar (Escola) 08:15 09:15 10:15 11:15 14:15 16:15 17:45 19:15
Paranho da Areia 08:20 09:20 10:20 11:20 14:20 16:20 17:50 19:20
Póvoa de Varzim (Piscina) 08:25 09:25 10:25 11:25 14:25 16:25 17:55 19:25
Póvoa de Varzim 08:30 09:30 10:30 11:30 14:30 16:30 18:00 19:30
Vila do Conde 08:40 09:40 10:40 11:40 14:40 16:40 18:10
Vila do Conde (CTT) 08:45 09:45 10:45 11:45 14:45 16:45 18:15

Vila do Conde (CTT)  >>  Aguçadoura

Vila do Conde (CTT) 08:45 09:45 10:45 11:45 15:45 16:45 18:15
Vila do Conde 08:50 09:50 10:50 11:50 15:50 16:50 18:20
Póvoa de Varzim 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 16:00 17:00 18:30
Póvoa de Varzim (Piscina) 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 16:05 17:05 18:35
Paranho da Areia 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 16:10 17:10 18:40
Aver-o-Mar (Escola) 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 16:15 17:15 18:45
Aguçadoura 17:30 19:00

Observações:

Não se realiza na 3ª feira de Carnaval, 29 de junho, 24 e 31 dezembro Edição de Janeiro 2021.

IMPRIMIR

Feriados

Aguçadoura  >>  Vila do Conde (CTT)

Aguçadoura 14:00 17:30 19:00
Aver-o-Mar (Escola) 08:15 09:15 10:15 11:15 14:15 16:15 17:45 19:15
Paranho da Areia 08:20 09:20 10:20 11:20 14:20 16:20 17:50 19:20
Póvoa de Varzim (Piscina) 08:25 09:25 10:25 11:25 14:25 16:25 17:55 19:25
Póvoa de Varzim 08:30 09:30 10:30 11:30 14:30 16:30 18:00 19:30
Vila do Conde 08:40 09:40 10:40 11:40 14:40 16:40 18:10
Vila do Conde (CTT) 08:45 09:45 10:45 11:45 14:45 16:45 18:15

Vila do Conde (CTT)  >>  Aguçadoura

Vila do Conde (CTT) 08:45 09:45 10:45 11:45 15:45 16:45 18:15
Vila do Conde 08:50 09:50 10:50 11:50 15:50 16:50 18:20
Póvoa de Varzim 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 16:00 17:00 18:30
Póvoa de Varzim (Piscina) 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 16:05 17:05 18:35
Paranho da Areia 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 16:10 17:10 18:40
Aver-o-Mar (Escola) 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 16:15 17:15 18:45
Aguçadoura 17:30 19:00

Observações:

Não se realiza na 3ª feira de Carnaval, 29 de junho, 24 e 31 dezembro Edição de Janeiro 2021.

IMPRIMIR

Segunda a Sexta (exceto feriado)

Aguçadoura  >>  Vila do Conde (CTT)

Aguçadoura 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00
Aver-o-Mar (Escola) 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15
Paranho da Areia 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20
Póvoa de Varzim (Piscina) 06:55 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25
Póvoa de Varzim 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30
Vila do Conde 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10
Vila do Conde (CTT) 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15

Vila do Conde (CTT)  >>  Aguçadoura

Vila do Conde (CTT) 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 11:00 10:30 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30
Vila do Conde 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:05 10:35 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35
Póvoa de Varzim 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 11:15 10:45 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45
Póvoa de Varzim (Piscina) 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 11:20 10:50 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:50
Paranho da Areia 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 11:25 10:55 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:55
Aver-o-Mar (Escola) 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:30 11:00 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 21:00
Aguçadoura 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:45 11:15 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45

Observações:

Não se realiza na 3ª feira de Carnaval, 29 de junho, 24 e 31 dezembro Edição de Janeiro 2021.

IMPRIMIR

Sábados (exceto feriado)

Aguçadoura  >>  Vila do Conde (CTT)

Aguçadoura 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 18:00 19:00
Aver-o-Mar (Escola) 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15
Paranho da Areia 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20
Póvoa de Varzim (Piscina) 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25
Póvoa de Varzim 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 20:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30
Vila do Conde 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40
Vila do Conde (CTT) 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45

Vila do Conde (CTT)  >>  Aguçadoura

Vila do Conde (CTT) 07:15 07:45 08:15 09:15 08:45 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15
Vila do Conde 07:20 07:50 08:20 09:20 08:50 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20
Póvoa de Varzim 07:30 08:00 08:30 09:30 09:00 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Póvoa de Varzim (Piscina) 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35
Paranho da Areia 07:40 08:40 08:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40
Aver-o-Mar (Escola) 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45
Aguçadoura 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 18:00 19:00

Observações:

Não se realiza na 3ª feira de Carnaval, 29 de junho, 24 e 31 dezembro Edição de Janeiro 2021.

Castelo de Neiva <> Viana do Castelo
IMPRIMIR

Segunda a Sexta (exceto feriado)

Castelo de Neiva  >>  Viana do Castelo

Castelo de Neiva 07:30 08:50 12:45 14:15 17:50
Castelo de Neiva (x) 07:35 08:55 12:50 14:20 17:55
Amorosa 07:40 09:00 12:55 14:25 18:00
Cais Novo 07:50 09:10 13:05 14:35 18:10
Viana do Castelo 08:00 09:20 13:15 14:45 18:20

Viana do Castelo  >>  Castelo de Neiva

Viana do Castelo 08:20 10:30 12:00 13:30 17:00 18:40
Cais Novo 08:30 10:40 12:10 13:40 17:10 18:50
Amorosa 08:40 10:50 12:20 13:50 17:20 19:00
Castelo de Neiva (x) 08:45 10:55 12:25 13:55 17:25 19:05
Castelo de Neiva 08:50 11:00 12:30 14:00 17:30 19:10

Observações:

Não se realiza na 3ª feira de Carnaval, 24 e 31 dezembro Edição de Janeiro 2021.

EXPRESSO Melgaço / Ponte de Lima <> Viana <> Porto
IMPRIMIR

Segunda a Sexta (exceto feriado)

Melgaço  >>  Porto

Melgaço 05:15 06:55
Monção 05:50 07:30
Valença 06:10 07:50
Vila Nova de Cerveira 06:25 08:05
Caminha 06:40 08:20
Ponte de Lima 06:00
Viana do Castelo 07:15 06:45 09:00
Esposende 07:40 07:10 09:25
Porto 08:45 08:00 10:15

Porto  >>  Melgaço

Porto 12:15 16:00 18:00
Esposende 13:05 16:50 18:50
Viana do Castelo 13:30 17:15 19:15
Ponte de Lima 19:45
Caminha 14:10 17:55
Vila Nova de Cerveira 14:25 18:10
Valença 14:40 18:25
Monção 15:00 18:45
Melgaço 15:35 19:20

Observações:

Não se realiza na 3ª feira de Carnaval, 24 de junho, 24 e 31 dezembro.

Esposende <> Póvoa
IMPRIMIR

Segunda a Sexta (exceto feriado)

Esposende  >>  Póvoa de Varzim

Esposende 06:55
Apúlia (Praia) 07:10 12:40 14:30
Estela 07:20 12:50 14:40
Teso 07:25 08:10 09:15 12:55 14:45 16:55
Navais 07:30 08:15 09:20 13:00 14:50 17:00
Aver-o-Mar 07:35 08:20 09:25 13:05 14:55 17:05
Póvoa de Varzim 07:50 08:35 09:40 13:20 15:10 17:20

Póvoa de Varzim  >>  Esposende

Póvoa de Varzim 07:55 08:45 10:45 13:30 16:30 18:45
Aver-o-Mar 08:10 09:00 11:00 13:45 16:45 19:00
Navais 08.15 09.05 11:05 13:50 16:50 19:05
Teso 08:20 09:10 11:10 13:55 16:55 19:10
Estela 11:15 14:00 19:15
Apúlia (Praia) 11:25 14:10 19:25
Esposende 19:40

Observações:

Não se realiza na 3ª feira de Carnaval, 29 de junho, 24 e 31 dezembro

Forjães <> Viana do Castelo
IMPRIMIR

Segunda a Sexta (exceto feriado)

Forjães  >>  Viana do Castelo

Forjães 07:40 08:45 12:45 14:20 16:25 18:00
Neiva (Santana) 07:45 08:50 12:50 14:25 16:30 18:05
Chafé (S. Sebastião) 07:48 08:53 12:53 14:28 16:33 18:08
Anha (Igreja) 07:52 08:57 12:57 14:32 16:37 18:12
Viana do Castelo 08:02 09:07 13:07 14:42 16:47 18:22

Viana do Castelo  >>  Forjães

Viana do Castelo 08:20 11:00 13:35 16:00 17:15 18:40
Anha (Igreja) 08:30 11:10 13:45 16:10 17:25 19:30
Chafé (S. Sebastião) 08:33 11:13 13:48 16:13 17:33 18:57
Neiva (Santana) 08:37 11:17 13:52 16:07 17:37 19:00
Forjães 08:42 11:22 13:57 16:22 17:42 19:05

Observações:

Não se realiza na 3ª feira de Carnaval, 24 e 31 dezembro Edição Janeiro 2021.

Fragoso <> Viana do Castelo
IMPRIMIR

Segunda a Sexta (exceto feriado)

Fragoso  >>  Viana do Castelo

Fragoso 07:20 08:45 12:30 14:30 17:45
Alvarães 07:35 09:00 12:45 14:45 18:00
Viana do Castelo 08:05 09:30 13:15 15:15 18:30

Viana do Castelo  >>  Fragoso

Viana do Castelo 08:05 11:15 13:40 17:00 18:30
Alvarães 08:30 11:45 14:10 17:30 19:00
Fragoso 08:45 12:00 14:25 17:45 19:15

Observações:

Não se realiza na 3ª feira de Carnaval, 24 e 31 dezembro

Paredes de Coura <> Ponte de Lima
IMPRIMIR

Segunda a Sexta (exceto feriado)

Paredes de Coura  >>  Ponte de Lima

Paredes de Coura 06:50 07:10 08:20 12:30 14:15
Pereiro 07:00 07:20 08:30 12:40 14:25
Bárrio 07:15 07:35 08:45 10:20 12:55 14:40
Arcozelo 07:20 07:40 08:50 10:25 13:00 14:45
Ponte de Lima 07:30 07:50 09:00 10:35 13:10 14:55

Ponte de Lima  >>  Paredes de Coura

Ponte de Lima 07:30 08:00 10:00 11:00 13:30 16:45 18:35
Arcozelo 07:40 08:10 10:10 11:10 13:40 16:55 18:45
Bárrio 07:45 08:15 10:15 11:15 13:45 17:00 18:50
Pereiro 08:00 11:30 14:00 17:15 19:05
Paredes de Coura 08:10 11:40 14:10 17:25 19:15

Observações:

Não se realiza na 3ª feira de Carnaval, 24 e 31 dezembro

Portela de Suzã <> Viana do Castelo
IMPRIMIR

Segunda a Sexta (exceto feriado)

Portela de Suzã  >>  Viana do Castelo

Portela de Suzã 07:25 12:30 14:30 17:05
Barroselas 07:35 12:40 14:40 17:15
Vila de Punhe 07:40 12:45 14:45 17:20
Alvarães 07:45 12:50 14:50 17:25
Viana do Castelo 08:10 13:15 15:15 17:50

Viana do Castelo  >>  Portela de Suzã

Viana do Castelo 10:45 13:30 16:20 18:30
Alvarães 11:10 13:55 16:45 18:55
Vila de Punhe 11:15 16:50 19:00
Barroselas 11:20 14:05 16:55 19:05
Portela de Suzã 11:30 14:15 17:05 19:15

Observações:

Não se realiza na 3ª feira de Carnaval, 24 e 31 dezembro

Póvoa de Varzim <> Porto
IMPRIMIR

Domingos

Póvoa de Varzim  >>  Porto

Póvoa de Varzim 09:00 13:00 17:00 20:00
Vila do Conde 09:10 13:10 17:10 20:10
Soutelo 09:25 13:25 17:25 20:25
Moreira da Maia 09:35 13:35 17:35 20:35
Porto (Hospital S. João) 09:50 13:50 17:55 20:50
Porto 10:00 14:05 18:05 21:05

Porto  >>  Póvoa de Varzim

Porto 08:00 12:00 15:00 19:00
Porto (Hospital S. João) 08:10 12:10 15:10 19:10
Moreira da Maia 08:25 12:25 15:25 19:25
Soutelo 08:35 12:35 15:35 19:35
Vila do Conde 08:50 12:50 15:50 19:50
Póvoa de Varzim 09:00 13:00 16:00 20:00

Observações:

Efectua-se diariamente exceto, Terça-Feira de Carnaval, 25 Dezembro e 01 de Janeiro Nos dias 24 e 31 de Dezembro, efetuam-se os horários de Domingo, exceto os horários das 19:00 Porto - Povoa e 20:00 Povoa - Porto, que não se realizam. Edição de Janeiro 2021.

IMPRIMIR

Feriados

Póvoa de Varzim  >>  Porto

Póvoa de Varzim 09:00 13:00 17:00 20:00
Vila do Conde 09:10 13:10 17:10 20:10
Soutelo 09:25 13:25 17:25 20:25
Moreira da Maia 09:35 13:35 17:35 20:35
Porto (Hospital S. João) 09:50 13:50 17:55 20:50
Porto 10:00 14:05 18:05 21:05

Porto  >>  Póvoa de Varzim

Porto 08:00 12:00 15:00 19:00
Porto (Hospital S. João) 08:10 12:10 15:10 19:10
Moreira da Maia 08:25 12:25 15:25 19:25
Soutelo 08:35 12:35 15:35 19:35
Vila do Conde 08:50 12:50 15:50 19:50
Póvoa de Varzim 09:00 13:00 16:00 20:00

Observações:

Efectua-se diariamente exceto, Terça-Feira de Carnaval, 25 Dezembro e 01 de Janeiro Nos dias 24 e 31 de Dezembro, efetuam-se os horários de Domingo, exceto os horários das 19:00 Porto - Povoa e 20:00 Povoa - Porto, que não se realizam. Edição de Janeiro 2021.

IMPRIMIR

Segunda a Sexta (exceto feriado)

Póvoa de Varzim  >>  Porto

Póvoa de Varzim 06:45 07:30 08:00 08:30 09:00 10:00 11:00 13:00 14:00 16:00 17:00 18:00 18:30 19:00
Vila do Conde 06:55 07:40 08:10 08:40 09:10 10:10 11:10 13:10 14:10 16:10 17:10 18:10 18:40 19:10
Soutelo 07:10 07:55 08:25 09:05 09:25 10:25 11:25 13:25 14:25 16:25 17:25 18:25 18:55 19:25
Moreira da Maia 07:20 08:05 08:40 09:15 09:35 10:35 11:35 13:35 14:35 16:35 17:35 18:35 19:05 19:35
Porto (Hospital S. João) 07:35 08:25 08:55 09:20 09:55 10:55 11:55 13:50 14:55 16:55 17:55 18:50 19:25 19:50
Porto 07:50 08:35 09:05 09:35 10:05 11:05 12:05 14:05 15:05 17:05 18:05 19:05 19:35 20:05

Porto  >>  Póvoa de Varzim

Porto 06:30 07:00 07:30 08:00 10:00 11:00 12:00 13:00 13:30 14:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Porto (Hospital S. João) 06:40 07:10 07:40 08:10 10:10 11:10 12:10 13:10 13:45 14:10 16:10 17:15 18:10 19:10
Moreira da Maia 06:55 07:30 08:00 08:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:00 14:30 16:30 17:30 18:30 19:35
Soutelo 07:05 07:40 08:10 08:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:10 14:40 16:40 17:40 18:40 19:40
Vila do Conde 07:20 07:55 08:25 08:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:25 14:55 16:55 17:55 18:55 19:55
Póvoa de Varzim 07:30 08:05 08:35 09:05 11:05 12:05 13:05 14:05 14:35 15:05 17:05 18:05 19:05 20:05

Observações:

Efectua-se diariamente exceto, Terça-Feira de Carnaval, 25 Dezembro e 01 de Janeiro Nos dias 24 e 31 de Dezembro, efetuam-se os horários de Domingo, exceto os horários das 19:00 Porto - Povoa e 20:00 Povoa - Porto, que não se realizam. Edição de Janeiro 2021.

IMPRIMIR

Sábados (exceto feriado)

Póvoa de Varzim  >>  Porto

Póvoa de Varzim 09:00 13:00 17:00 20:00
Vila do Conde 09:10 13:10 17:10 20:10
Soutelo 09:25 13:25 17:25 20:25
Moreira da Maia 09:35 13:35 17:35 20:35
Porto (Hospital S. João) 09:50 13:50 17:55 20:50
Porto 10:00 14:05 18:05 21:05

Porto  >>  Póvoa de Varzim

Porto 08:00 12:00 15:00 19:00
Porto (Hospital S. João) 08:10 12:10 15:10 19:10
Moreira da Maia 08:25 12:25 15:25 19:25
Soutelo 08:35 12:35 15:35 19:35
Vila do Conde 08:50 12:50 15:50 19:50
Póvoa de Varzim 09:00 13:00 16:00 20:00

Observações:

Efectua-se diariamente exceto, Terça-Feira de Carnaval, 25 Dezembro e 01 de Janeiro Nos dias 24 e 31 de Dezembro, efetuam-se os horários de Domingo, exceto os horários das 19:00 Porto - Povoa e 20:00 Povoa - Porto, que não se realizam. Edição de Janeiro 2021.

Viana do Castelo <> Ponte de Lima
IMPRIMIR

Segunda a Sexta (exceto feriado)

Viana do Castelo  >>  Ponte de Lima

Viana do Castelo 07:00 07:30 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 12:30 13:30 14:00 15:00 16:00 17:00 17:30 18:30 19:30
Cardielos 07:15 07:45 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 12:45 13:45 14:15 15:15 16:15 17:15 17:45 18:45 19:45
Lanheses 07:25 07:55 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 12:55 13:55 14:25 15:25 16:25 17:25 17:55 18:55 19:55
Ponte de Lima 07:40 08:10 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:10 14:10 14:40 15:40 16:40 17:40 18:10 19:10 20:10

Ponte de Lima  >>  Viana do Castelo

Ponte de Lima 07:00 07:30 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 12:30 13:30 14:00 15:00 16:00 17:00 17:30 18:30 19:30
Lanheses 07:15 07:45 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 12:45 13:45 14:15 15:15 16:15 17:15 17:45 18:45 19:43
Cardielos 07:25 07:55 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 12:55 13:55 14:25 15:25 16:25 17:25 17:55 18:55 19:54
Viana do Castelo 07:50 08:10 08:50 09:40 10:50 11:40 12:40 13:10 14:10 14:40 15:40 16:40 17:40 18:10 19:20 20:20

Observações:

Não se realiza na 3ª feira de Carnaval, 24 e 31 dezembro A carreira entre Viana do Castelo e Ponte de Lima é efetuada em conjunto com a Auto Viação Cura.

IMPRIMIR

Sábados (exceto feriado)

Viana do Castelo  >>  Ponte de Lima

Viana do Castelo 07:30 11:00 16:00 18:30
Cardielos 07:45 11:15 16:15 18:45
Lanheses 07:55 11:25 16:25 18:55
Ponte de Lima 08:10 11:40 16:40 19:10

Ponte de Lima  >>  Viana do Castelo

Ponte de Lima 08:00 13:30 17:00 19:30
Lanheses 08:15 13:45 17:15 19:43
Cardielos 08:25 13:55 17:25 19:54
Viana do Castelo 08:50 14:10 17:40 20:20

Observações:

Não se realiza na 3ª feira de Carnaval, 24 e 31 dezembro A carreira entre Viana do Castelo e Ponte de Lima é efetuada em conjunto com a Auto Viação Cura.