|
Segunda a Sexta (exceto feriado) |
| Viana do Castelo | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
| Cardielos | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 12:45 | 13:45 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 17:45 | 18:45 | 19:45 |
| Lanheses | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 12:55 | 13:55 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 17:55 | 18:55 | 19:55 |
| Ponte de Lima | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:10 | 14:10 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
| Ponte de Lima | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
| Lanheses | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 12:45 | 13:45 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 17:45 | 18:45 | 19:45 |
| Cardielos | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 12:55 | 13:55 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 17:55 | 18:55 | 19:55 |
| Viana do Castelo | 07:40 | 08:10 | 08:50 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:10 | 14:10 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
|
Sábados (exceto feriado) |
| Viana do Castelo | 07:30 | 11:00 | 16:00 | 18:30 |
| Cardielos | 07:40 | 11:15 | 16:15 | 18:45 |
| Lanheses | 07:50 | 11:25 | 16:25 | 18:55 |
| Ponte de Lima | 08:00 | 11:40 | 16:40 | 19:10 |
| Ponte de Lima | 08:00 | 13:30 | 17:00 | 19:30 |
| Lanheses | 08:10 | 13:45 | 17:15 | 19:45 |
| Cardielos | 08:20 | 13:55 | 17:25 | 19:55 |
| Viana do Castelo | 08:30 | 14:10 | 17:40 | 20:10 |
2013-2017 © Auto Viação do Minho, Lda. | Design e programação: Afonso Designers, Lda. | Política de Privacidade Direitos dos Passageiros